株式の状況
株式の状況
発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
発行済株式の総数 | 44,126,024株 |
株主数 | 6,802名 |
(2024年3月31日現在)
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
有限会社ヤマサン | 12,430,968 | 28.2% |
株式会社ケーユーホールディングス | 11,664,596 | 26.4% |
損害保険ジャパン株式会社 | 2,393,180 | 5.4% |
東京海上日動火災保険株式会社 | 1,608,100 | 3.6% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,189,400 | 2.7% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 980,000 | 2.2% |
板東徹行 | 769,644 | 1.7% |
井上順子 | 762,704 | 1.7% |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 578,988 | 1.3% |
三井住友海上火災保険株式会社 | 508,200 | 1.2% |
(2024年3月31日現在)